quebras | toma | -Bs- |Dunk | 2I | Spike|
1 metade | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.1|
1 grande | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.105 | 0.15|
1 normal | 0.2 | 0.27| 0.22 | 0.14 | 0.2|
2 normal | 0.4 | 0.52 | 0.42 | 0.28 | 0.4|
2 n/ 1me |0.45| 0.55 | 0.47| 0.315| 0.45|
3 normal | 0.6 | 0.75 | 0.62 | 0.441| 0.6|
4 normal | 0.8 | 1.1 | 0.83 | 0.56 | 0.8|
5 normal | 1.0 | 1.4 | 1.03 | 0.7 | 1.0|
6 normal | 1.2 | 1.52| 1.24 | 0.84 | 1.2|
7 normal | 1.4 | 1.8 | 1.44 | 0.98 | 1.4 |
8 normal | 1.6 | 2.1 | 1.65 | 1.12 | 1.6 |
9 normal | 1.8 | 2.3 | 1.85 | 1.26 | 1.8 |
n = normal
me = metade
*Numero de quebras x 0.2
*Formula que eu fiz, ao longo do tempo.
*Formula que eu fiz, ao longo do tempo.